名称 | 発売時価格 | 専用/汎用 | OS | OSバージョン | サイズ(※最厚部) | 重量 | 解像度 | ディスプレイ | カラー/白黒 | 画面サイズ | 通信方式 | Bluetooth | 内蔵ストレージ | メモリカードスロット | バッテリー持続時間(メーカー公称値) | タッチ操作 | 対応フォーマット | コネクタ | 電子書籍ストア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindle Paperwhite | 7980円(Kindle Paperwhite)、1万2980円(Kindle Paperwhite 3G) | 専用 | Kindle OS | Kindle OS 5.3.0 | 117(幅)×169(奥行き)×9.1(高さ)ミリ | 約213グラム(Kindle Paperwhite)、約222グラム(Kindle Paperwhite 3G) | 758×1024ドット | 電子ペーパー(E Ink) | モノクロ16階調 | 6インチ | 802.11 b/g/n、3G(Kindle Paperwhite 3G) | なし | 2Gバイト(ユーザー利用可能領域は1.25Gバイト) | なし | 8週間(Wi-Fiオフ時) | 対応 | Kindle(AZW3)、TXT、PDF、保護されていないMOBI、PRC。HTML、DOC、DOCX、JPEG、GIF、PNG、BMPは変換して対応 | USB(microB) | Kindle Store | 海外での発売は2012年10月 |
kobo glo | ||||||||||||||||||||
kobo Touch | ||||||||||||||||||||
Reader PRS-T2 | ||||||||||||||||||||
Reader PRS-G1< | ||||||||||||||||||||
BookLive!Reader Lideo | ||||||||||||||||||||
docomo ブックリーダー GALAPAGOS | ||||||||||||||||||||
Nexus – Google | 800 | 1280 | ||||||||||||||||||
iPad(Retina) | 1536 | 2048 | ||||||||||||||||||
iPad mini | 768 | 1024 |
[編集]